Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut est felis, laoreet sit amet sagittis sed, pretium sit amet ex. Ut mi nunc, pellentesque eget sem non, convallis pharetra neque. Fusce sagittis feugiat quam, ac tempus risus tempor in.
Proin purus nibh, tempor eu orci ut, condimentum posuere ex. Cras rhoncus nec felis quis blandit.
H2 can be added above the embed
xFP
Expected Fantasy Points
Position
Player Search
Season
Scoring
Week Range
–
Team
Min Opp
Situation
Click column headers to sort · Click a row to expand
| # | Player | Team | FP | xFP | Δ | P.TD | xP.TD | Ru.TD | xRu.TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Stafford | LAR | 401.5 | 366.3 | +35.2 | 46 | 37.7 | 0 | 1.8 |
| 2 | Josh Allen | BUF | 401.3 | 329.0 | +72.3 | 25 | 19.7 | 14 | 10.1 |
| 3 | Drake Maye | NE | 396.7 | 340.9 | +55.8 | 31 | 27.5 | 4 | 5.1 |
| 4 | Trevor Lawrence | JAX | 380.2 | 373.3 | +7.0 | 29 | 28.1 | 9 | 7.0 |
| 5 | Dak Prescott | DAL | 355.3 | 356.7 | -1.4 | 30 | 35.0 | 2 | 2.9 |
| 6 | Jared Goff | DET | 348.7 | 280.6 | +68.1 | 34 | 25.2 | 0 | 0.1 |
| 7 | Caleb Williams | CHI | 347.9 | 355.6 | -7.7 | 27 | 26.2 | 3 | 4.1 |
| 8 | Bo Nix | DEN | 338.2 | 337.4 | +0.7 | 25 | 26.2 | 5 | 2.1 |
| 9 | Jalen Hurts | PHI | 335.3 | 312.8 | +22.6 | 25 | 18.8 | 8 | 7.3 |
| 10 | Justin Herbert | LAC | 324.1 | 302.1 | +22.0 | 26 | 24.3 | 2 | 2.8 |
| 11 | Patrick Mahomes | KC | 317.5 | 311.6 | +5.9 | 22 | 26.8 | 5 | 3.4 |
| 12 | Baker Mayfield | TB | 310.8 | 302.6 | +8.3 | 26 | 22.8 | 1 | 1.2 |
| 13 | Sam Darnold | SEA | 281.9 | 256.4 | +25.5 | 25 | 21.7 | 0 | 1.0 |
| 14 | Jordan Love | GB | 268.9 | 242.3 | +26.6 | 23 | 19.1 | 0 | 1.1 |
| 15 | Jacoby Brissett | ARI | 267.1 | 256.0 | +11.0 | 23 | 23.5 | 1 | 1.8 |
| 16 | Jaxson Dart | NYG | 264.3 | 241.9 | +22.4 | 15 | 15.4 | 9 | 6.9 |
| 17 | Daniel Jones | IND | 261.4 | 247.3 | +14.1 | 19 | 17.3 | 5 | 5.5 |
| 18 | Aaron Rodgers | PIT | 260.2 | 254.6 | +5.6 | 24 | 22.7 | 1 | 1.9 |
| 19 | Bryce Young | CAR | 250.2 | 257.7 | -7.5 | 23 | 19.6 | 2 | 2.3 |
| 20 | C.J. Stroud | HOU | 244.9 | 241.8 | +3.2 | 19 | 18.9 | 2 | 1.8 |
| 21 | Lamar Jackson | BAL | 244.4 | 208.0 | +36.3 | 21 | 15.9 | 2 | 2.4 |
| 22 | Cam Ward | TEN | 238.3 | 259.5 | -21.1 | 16 | 17.1 | 2 | 2.4 |
| 23 | Geno Smith | LV | 204.2 | 221.9 | -17.7 | 19 | 17.3 | 0 | 1.2 |
| 24 | Brock Purdy | SF | 201.0 | 178.7 | +22.3 | 20 | 16.4 | 3 | 2.0 |
| 25 | Tua Tagovailoa | MIA | 187.3 | 193.4 | -6.1 | 20 | 15.8 | 0 | 0.2 |
| 26 | Tyler Shough | NO | 181.8 | 178.7 | +3.1 | 10 | 9.3 | 3 | 3.4 |
| 27 | Joe Flacco | CLE | 171.4 | 199.1 | -27.6 | 15 | 14.6 | 1 | 2.3 |
| 28 | Mac Jones | SF | 153.5 | 145.1 | +8.4 | 13 | 10.6 | 0 | 0.5 |
| 29 | Joe Burrow | CIN | 150.5 | 140.1 | +10.5 | 17 | 14.4 | 0 | 0.2 |
| 30 | Justin Fields | NYJ | 147.2 | 132.8 | +14.4 | 7 | 6.4 | 4 | 2.8 |
| 31 | J.J. McCarthy | MIN | 143.7 | 160.6 | -16.9 | 11 | 14.8 | 4 | 1.9 |
| 32 | Marcus Mariota | WAS | 142.5 | 163.1 | -20.7 | 10 | 13.0 | 1 | 2.3 |
| 33 | Michael Penix Jr. | ATL | 142.1 | 150.9 | -8.8 | 9 | 9.8 | 1 | 1.6 |
| 34 | Jayden Daniels | WAS | 126.9 | 133.7 | -6.8 | 8 | 7.2 | 2 | 1.8 |
| 35 | Kirk Cousins | ATL | 120.8 | 125.2 | -4.5 | 10 | 9.6 | 1 | 0.6 |
| 36 | Spencer Rattler | NO | 116.0 | 139.1 | -23.1 | 8 | 11.5 | 0 | 0.4 |
| 37 | Shedeur Sanders | CLE | 100.9 | 99.4 | +1.5 | 7 | 6.0 | 1 | 0.3 |
| 38 | Kyler Murray | ARI | 87.4 | 94.4 | -7.0 | 6 | 6.5 | 1 | 0.8 |
| 39 | Carson Wentz | MIN | 80.5 | 94.5 | -14.0 | 6 | 8.8 | 0 | 0.3 |
| 40 | Dillon Gabriel | CLE | 79.4 | 92.8 | -13.3 | 7 | 8.0 | 0 | 0.2 |
| 41 | Davis Mills | HOU | 75.8 | 96.9 | -21.1 | 5 | 9.1 | 1 | 0.8 |
| 42 | Tyrod Taylor | NYJ | 69.2 | 84.1 | -14.9 | 5 | 5.9 | 1 | 0.7 |
| 43 | Russell Wilson | NYG | 58.1 | 79.4 | -21.2 | 3 | 7.3 | 0 | 1.3 |
| 44 | Malik Willis | GB | 55.4 | 36.8 | +18.6 | 3 | 2.6 | 2 | 0.9 |
| 45 | Jake Browning | CIN | 54.5 | 60.6 | -6.2 | 6 | 4.3 | 1 | 0.6 |
| 46 | Tyler Huntley | BAL | 44.4 | 40.0 | +4.4 | 2 | 2.5 | 0 | 0.4 |
| 47 | Jameis Winston | NYG | 40.7 | 41.9 | -1.2 | 2 | 4.2 | 1 | 0.6 |
| 48 | Quinn Ewers | MIA | 39.0 | 39.7 | -0.7 | 3 | 2.7 | 0 | -0.0 |
| 49 | Philip Rivers | IND | 37.1 | 41.4 | -4.3 | 4 | 3.0 | 0 | 0.0 |
| 50 | Brady Cook | NYJ | 35.9 | 64.8 | -28.9 | 2 | 3.9 | 0 | 0.1 |
| 51 | Riley Leonard | IND | 35.5 | 43.7 | -8.3 | 2 | 4.1 | 2 | 1.1 |
| 52 | Mitchell Trubisky | BUF | 32.2 | 27.4 | +4.8 | 4 | 3.7 | 0 | 0.0 |
| 53 | Josh Johnson | WAS | 28.1 | 35.0 | -6.9 | 1 | 2.0 | 1 | 1.0 |
| 54 | Taysom Hill | NO | 22.2 | 32.0 | -9.7 | 1 | 1.0 | 1 | 2.4 |
| 55 | Mason Rudolph | PIT | 20.1 | 23.0 | -2.9 | 2 | 1.4 | 0 | 0.1 |
| 56 | Trey Lance | LAC | 17.8 | 30.6 | -12.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 57 | Tanner McKee | PHI | 16.5 | 25.7 | -9.2 | 1 | 2.7 | 0 | -0.0 |
| 58 | Chris Oladokun | KC | 15.6 | 25.6 | -10.1 | 1 | 2.1 | 0 | 0.1 |
| 59 | Andy Dalton | CAR | 14.5 | 20.4 | -5.9 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 |
| 60 | Joe Milton III | DAL | 12.2 | 16.4 | -4.2 | 1 | 1.0 | 0 | 0.5 |
| 61 | Kenny Pickett | LV | 9.6 | 18.1 | -8.6 | 1 | 1.0 | 0 | -0.0 |
| 62 | Max Brosmer | MIN | 9.5 | 29.1 | -19.6 | 0 | 1.7 | 0 | -0.0 |
| 63 | Aidan O'Connell | LV | 5.8 | 10.7 | -4.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 64 | Cooper Rush | BAL | 4.8 | 16.6 | -11.9 | 0 | 0.6 | 0 | -0.0 |
| 65 | Teddy Bridgewater | TB | 3.5 | 6.9 | -3.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 66 | Tyson Bagent | CHI | 3.0 | 1.3 | +1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 67 | Joshua Dobbs | NE | 2.8 | 4.9 | -2.1 | 0 | 0.2 | 0 | -0.0 |
| 68 | Clayton Tune | GB | 2.4 | 8.0 | -5.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 69 | Zach Wilson | MIA | 1.7 | 3.5 | -1.8 | 0 | 0.1 | 0 | -0.0 |
| 70 | Brandon Allen | TEN | 1.6 | 8.6 | -7.0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 71 | Anthony Richardson | IND | 0.3 | 0.8 | -0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 |
| 72 | Drew Lock | SEA | 0.2 | 0.5 | -0.2 | 0 | 0.0 | 0 | -0.0 |
| 73 | Gardner Minshew | KC | 0.1 | 6.2 | -6.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 74 | Nick Mullens | JAX | 0.1 | 0.8 | -0.6 | 0 | 0.4 | 0 | -0.0 |
| 75 | Brett Rypien | CIN | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 76 | Jarrett Stidham | DEN | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 77 | Kyle Allen | DET | -0.3 | 0.7 | -1.0 | 0 | 0.0 | 0 | -0.0 |
| 78 | Jimmy Garoppolo | LAR | -1.0 | -1.3 | +0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
—
2025 RB (Running Back) Expected Fantasy Points — PPR, Full Season
| # | Player | Team | FP | xFP | Δ | Re.TD | xRe.TD | Ru.TD | xRu.TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | SF | 414.6 | 429.2 | -14.6 | 7 | 7.0 | 10 | 12.8 |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | 368.8 | 326.6 | +42.2 | 4 | 2.6 | 7 | 6.4 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | DET | 366.6 | 298.4 | +68.2 | 5 | 2.8 | 13 | 7.3 |
| 4 | Jonathan Taylor | IND | 360.3 | 300.9 | +59.4 | 2 | 0.9 | 18 | 13.8 |
| 5 | De'Von Achane | MIA | 322.1 | 273.4 | +48.7 | 4 | 3.7 | 8 | 4.4 |
| 6 | James Cook | BUF | 302.2 | 256.6 | +45.6 | 2 | 1.2 | 12 | 10.0 |
| 7 | Derrick Henry | BAL | 279.5 | 243.5 | +35.9 | 0 | 0.3 | 16 | 14.7 |
| 8 | Chase Brown | CIN | 278.3 | 275.7 | +2.6 | 5 | 3.3 | 6 | 6.9 |
| 9 | Kyren Williams | LAR | 263.3 | 248.6 | +14.7 | 3 | 2.0 | 10 | 11.2 |
| 10 | Travis Etienne | JAX | 253.9 | 237.6 | +16.2 | 6 | 2.6 | 7 | 8.3 |
| 11 | Ashton Jeanty | LV | 245.1 | 254.8 | -9.7 | 5 | 2.1 | 5 | 6.4 |
| 12 | Javonte Williams | DAL | 242.8 | 241.8 | +1.0 | 2 | 2.8 | 11 | 11.5 |
| 13 | Josh Jacobs | GB | 237.1 | 226.0 | +11.1 | 1 | 1.4 | 13 | 10.7 |
| 14 | Saquon Barkley | PHI | 230.3 | 238.6 | -8.2 | 2 | 1.2 | 7 | 7.4 |
| 15 | D'Andre Swift | CHI | 227.7 | 206.5 | +21.1 | 1 | 0.3 | 9 | 8.2 |
| 16 | Kenneth Gainwell | PIT | 221.3 | 210.9 | +10.4 | 3 | 2.6 | 5 | 5.2 |
| 17 | Jaylen Warren | PIT | 217.1 | 208.1 | +9.0 | 2 | 1.5 | 6 | 8.2 |
| 18 | Rico Dowdle | CAR | 216.3 | 203.1 | +13.2 | 1 | 0.7 | 6 | 5.3 |
| 19 | RJ Harvey | DEN | 206.6 | 197.1 | +9.5 | 5 | 3.8 | 7 | 5.2 |
| 20 | TreVeyon Henderson | NE | 206.2 | 184.5 | +21.7 | 1 | 1.8 | 9 | 6.2 |
| 21 | Breece Hall | NYJ | 203.5 | 202.4 | +1.1 | 1 | 1.8 | 4 | 3.4 |
| 22 | Kenneth Walker III | SEA | 191.9 | 189.1 | +2.8 | 0 | 0.8 | 5 | 5.8 |
| 23 | Tony Pollard | TEN | 185.8 | 192.5 | -6.7 | 0 | 0.2 | 5 | 4.2 |
| 24 | Zach Charbonnet | SEA | 179.4 | 175.9 | +3.5 | 0 | 0.8 | 12 | 11.0 |
| 25 | Rhamondre Stevenson | NE | 174.8 | 159.7 | +15.1 | 2 | 2.4 | 7 | 6.0 |
| 26 | Quinshon Judkins | CLE | 167.8 | 188.1 | -20.3 | 0 | 0.1 | 7 | 6.5 |
| 27 | David Montgomery | DET | 160.8 | 156.8 | +4.0 | 0 | 0.2 | 8 | 8.4 |
| 28 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | 160.8 | 169.7 | -8.9 | 2 | 2.5 | 2 | 2.6 |
| 29 | Kareem Hunt | KC | 145.4 | 150.5 | -5.1 | 1 | 1.2 | 8 | 8.2 |
| 30 | Woody Marks | HOU | 145.1 | 173.0 | -27.9 | 3 | 2.0 | 2 | 6.0 |
| 31 | Rachaad White | TB | 143.0 | 159.7 | -16.7 | 0 | 1.7 | 4 | 5.0 |
| 32 | Kyle Monangai | CHI | 142.7 | 146.8 | -4.1 | 0 | 0.5 | 5 | 6.1 |
| 33 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 140.3 | 127.5 | +12.8 | 0 | 0.1 | 8 | 6.8 |
| 34 | Bucky Irving | TB | 138.5 | 145.3 | -6.8 | 3 | 0.8 | 1 | 2.1 |
| 35 | Omarion Hampton | LAC | 135.7 | 130.9 | +4.8 | 1 | 0.8 | 4 | 4.1 |
| 36 | Jordan Mason | MIN | 128.9 | 117.1 | +11.8 | 0 | 0.1 | 6 | 4.5 |
| 37 | Cam Skattebo | NYG | 125.7 | 117.9 | +7.8 | 2 | 0.7 | 5 | 5.0 |
| 38 | Chuba Hubbard | CAR | 125.4 | 142.4 | -17.0 | 3 | 2.5 | 1 | 2.6 |
| 39 | Tyler Allgeier | ATL | 123.0 | 117.8 | +5.3 | 0 | 0.1 | 8 | 6.2 |
| 40 | Blake Corum | LAR | 122.2 | 120.9 | +1.3 | 0 | 0.1 | 6 | 6.7 |
| 41 | Aaron Jones | MIN | 118.7 | 127.6 | -8.9 | 1 | 0.8 | 2 | 2.2 |
| 42 | Kimani Vidal | LAC | 117.9 | 129.8 | -11.9 | 1 | 1.1 | 3 | 5.0 |
| 43 | J.K. Dobbins | DEN | 115.9 | 110.6 | +5.3 | 0 | 0.1 | 4 | 4.0 |
| 44 | Tyjae Spears | TEN | 111.7 | 119.3 | -7.6 | 0 | 1.2 | 2 | 1.9 |
| 45 | Devin Singletary | NYG | 106.8 | 117.0 | -10.2 | 0 | 0.7 | 5 | 5.5 |
| 46 | Alvin Kamara | NO | 100.7 | 132.8 | -32.1 | 0 | 1.1 | 1 | 2.0 |
| 47 | Michael Carter | ARI | 99.0 | 107.2 | -8.2 | 0 | 0.5 | 1 | 1.8 |
| 48 | Ty Johnson | BUF | 97.1 | 90.0 | +7.1 | 2 | 1.3 | 3 | 3.7 |
| 49 | Bam Knight | ARI | 92.9 | 103.8 | -10.9 | 1 | 1.0 | 4 | 4.8 |
| 50 | Emanuel Wilson | GB | 92.5 | 100.0 | -7.5 | 0 | 0.1 | 3 | 3.7 |
| 51 | Chris Rodriguez Jr. | WAS | 92.0 | 96.9 | -4.9 | 0 | 0.2 | 6 | 7.7 |
| 52 | Sean Tucker | TB | 91.4 | 84.2 | +7.2 | 1 | 0.3 | 7 | 5.7 |
| 53 | Bhayshul Tuten | JAX | 88.6 | 78.2 | +10.4 | 2 | 0.8 | 5 | 4.1 |
| 54 | Nick Chubb | HOU | 88.3 | 98.7 | -10.4 | 0 | 0.1 | 3 | 3.4 |
| 55 | Dylan Sampson | CLE | 87.6 | 90.7 | -3.0 | 2 | 1.1 | 0 | 0.6 |
| 56 | Isiah Pacheco | KC | 87.3 | 104.6 | -17.3 | 1 | 0.6 | 1 | 2.1 |
| 57 | Samaje Perine | CIN | 77.9 | 80.6 | -2.7 | 0 | 0.1 | 3 | 2.6 |
| 58 | Jeremy McNichols | WAS | 70.7 | 66.7 | +4.0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.7 |
| 59 | Isaiah Davis | NYJ | 69.2 | 60.6 | +8.6 | 0 | 0.2 | 1 | 0.8 |
| 60 | Justice Hill | BAL | 65.2 | 49.4 | +15.8 | 1 | 0.2 | 2 | 0.7 |
| 61 | Brashard Smith | KC | 63.3 | 78.2 | -14.9 | 1 | 1.5 | 0 | 1.1 |
| 62 | Brian Robinson | SF | 62.5 | 68.9 | -6.3 | 0 | 0.5 | 2 | 2.4 |
| 63 | Devin Neal | NO | 60.0 | 61.0 | -1.0 | 0 | 0.2 | 2 | 1.1 |
| 64 | Emari Demercado | ARI | 58.3 | 55.2 | +3.1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.9 |
| 65 | Ray Davis | BUF | 58.1 | 55.2 | +2.9 | 2 | 1.2 | 0 | 1.4 |
| 66 | Kyle Juszczyk | SF | 57.0 | 62.1 | -5.1 | 2 | 2.5 | 0 | 0.5 |
| 67 | Keaton Mitchell | BAL | 55.4 | 49.0 | +6.4 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 |
| 68 | Ollie Gordon II | MIA | 54.1 | 62.6 | -8.5 | 1 | 0.1 | 3 | 3.8 |
| 69 | Tank Bigsby | JAX | 53.8 | 50.0 | +3.8 | 0 | 0.1 | 2 | 3.2 |
| 70 | Jaylen Wright | MIA | 48.2 | 57.4 | -9.2 | 0 | 0.1 | 2 | 2.7 |
| 71 | Audric Estimé | NO | 48.1 | 49.2 | -1.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1.7 |
| 72 | Jerome Ford | CLE | 43.6 | 63.4 | -19.8 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 |
| 73 | Malik Davis | DAL | 40.6 | 36.6 | +4.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.5 |
| 74 | Ameer Abdullah | IND | 37.9 | 37.4 | +0.5 | 0 | 0.2 | 1 | 0.9 |
| 75 | Hunter Luepke | DAL | 37.0 | 36.5 | +0.5 | 1 | 1.2 | 0 | 0.1 |
| 76 | Trey Benson | ARI | 35.4 | 40.4 | -5.0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 |
| 77 | Tyler Badie | DEN | 35.4 | 42.1 | -6.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 78 | James Conner | ARI | 33.3 | 36.8 | -3.5 | 1 | 0.4 | 1 | 1.5 |
| 79 | Kendre Miller | NO | 33.3 | 31.8 | +1.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
| 80 | Chris Brooks | GB | 32.7 | 38.8 | -6.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 |
| 81 | Jaleel McLaughlin | DEN | 31.4 | 28.2 | +3.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 |
| 82 | Jawhar Jordan | HOU | 29.7 | 34.8 | -5.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.7 |
| 83 | Raheem Mostert | LV | 29.4 | 31.4 | -2.0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 84 | Connor Heyward | PIT | 27.4 | 24.1 | +3.3 | 1 | 0.7 | 2 | 1.8 |
| 85 | Miles Sanders | DAL | 26.7 | 24.9 | +1.8 | 0 | 0.1 | 1 | 0.6 |
| 86 | Jaret Patterson | LAC | 25.7 | 30.9 | -5.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.5 |
| 87 | LeQuint Allen Jr. | JAX | 24.8 | 30.3 | -5.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 |
| 88 | Rasheen Ali | BAL | 24.2 | 20.5 | +3.7 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| 89 | Dare Ogunbowale | HOU | 24.1 | 31.9 | -7.8 | 0 | 0.5 | 1 | 1.3 |
| 90 | Jaydon Blue | DAL | 20.4 | 22.7 | -2.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| 91 | Raheim Sanders | CLE | 20.3 | 29.4 | -9.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.4 |
| 92 | Will Shipley | PHI | 19.5 | 24.4 | -4.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 93 | Antonio Gibson | NE | 17.2 | 21.1 | -3.9 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| 94 | Trayveon Williams | LAC | 17.1 | 17.9 | -0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 95 | Adam Prentice | DEN | 15.7 | 20.2 | -4.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 |
| 96 | C.J. Ham | MIN | 15.6 | 11.0 | +4.6 | 0 | 0.0 | 2 | 1.1 |
| 97 | Braelon Allen | NYJ | 15.3 | 19.3 | -4.0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.5 |
| 98 | Terrell Jennings | NE | 15.2 | 17.4 | -2.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 |
| 99 | George Holani | SEA | 14.8 | 14.9 | -0.1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
| 100 | Alec Ingold | MIA | 14.1 | 16.3 | -2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 |
| 101 | Trevor Etienne | CAR | 13.7 | 19.1 | -5.4 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 102 | Austin Ekeler | WAS | 13.1 | 14.7 | -1.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 103 | Najee Harris | LAC | 11.6 | 12.3 | -0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 |
| 104 | Phil Mafah | DAL | 10.9 | 9.3 | +1.6 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| 105 | Hassan Haskins | LAC | 10.0 | 14.8 | -4.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 |
| 106 | Brittain Brown | CHI | 9.7 | 2.4 | +7.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| 107 | DJ Giddens | IND | 9.6 | 19.2 | -9.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 |
| 108 | Zamir White | LV | 9.6 | 12.6 | -3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 |
| 109 | Corey Kiner | ARI | 9.3 | 11.4 | -2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 |
| 110 | AJ Dillon | PHI | 9.1 | 12.9 | -3.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| 111 | Kaleb Johnson | PIT | 8.8 | 17.3 | -8.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.3 |
| 112 | Ty Chandler | MIN | 8.8 | 15.3 | -6.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |
| 113 | British Brooks | HOU | 7.8 | 14.1 | -6.3 | 0 | 0.0 | 0 | 1.3 |
| 114 | Khalil Herbert | NYJ | 6.6 | 12.3 | -5.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |
| 115 | Evan Hull | NO | 6.4 | 11.4 | -5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 |
| 116 | Tahj Brooks | CIN | 6.4 | 10.7 | -4.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 |
| 117 | Dylan Laube | LV | 5.7 | 7.6 | -1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 118 | Tyler Goodson | IND | 5.2 | 8.1 | -2.9 | 0 | -0.0 | 0 | 0.1 |
| 119 | Kene Nwangwu | NYJ | 4.9 | 11.6 | -6.7 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 120 | Reggie Gilliam | BUF | 4.8 | 10.5 | -5.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 |
| 121 | Ronnie Rivers | LAR | 4.6 | 4.4 | +0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 |
| 122 | Clyde Edwards-Helaire | KC | 4.2 | 6.4 | -2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 |
| 123 | Julius Chestnut | TEN | 4.0 | 8.9 | -4.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 |
| 124 | Nate Carter | ATL | 4.0 | 4.4 | -0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 125 | Dameon Pierce | HOU | 3.6 | 8.0 | -4.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 |
| 126 | Bo Melton | GB | 3.5 | 2.5 | +1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 127 | D'Ernest Johnson | ARI | 2.5 | 9.8 | -7.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.6 |
| 128 | DeeJay Dallas | CAR | 2.1 | 2.8 | -0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 129 | Patrick Ricard | BAL | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 130 | Jacardia Wright | SEA | 2.0 | 2.3 | -0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 131 | Cam Akers | MIN | 1.9 | 3.7 | -1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 132 | Roschon Johnson | CHI | 1.7 | 1.1 | +0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 133 | Jacob Saylors | DET | 1.1 | 0.9 | +0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 134 | Josh Williams | TB | 1.1 | 1.9 | -0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 135 | Amar Johnson | LAC | 0.8 | 1.1 | -0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 136 | Kalel Mullings | TEN | 0.7 | 1.3 | -0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 137 | Brandon Aubrey | DAL | 0.6 | 0.6 | +0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 138 | Myles Gaskin | SEA | 0.6 | 1.4 | -0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 139 | Owen Wright | TB | 0.6 | 1.5 | -0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 140 | Craig Reynolds | DET | 0.4 | 1.4 | -1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 141 | Shane Buechele | KC | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 142 | Sione Vaki | DET | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 143 | Isaiah Pola-Mao | LV | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 144 | Rodney Thomas | IND | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 145 | Kendall Milton | CIN | 0.2 | 0.9 | -0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 146 | Malik Cunningham | DET | 0.1 | 0.5 | -0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 147 | Brady Russell | SEA | 0.0 | 1.9 | -1.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 148 | Elijah Mitchell | KC | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 149 | Grant Stuard | DET | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 150 | Travis Hunter | JAX | 0.0 | 0.6 | -0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 |
| 151 | Ulysses Bentley IV | IND | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 152 | Adrian Martinez | SF | -0.1 | 0.5 | -0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 153 | Nyheim Hines | LAC | -0.2 | 1.1 | -1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 154 | Travis Homer | CHI | -0.2 | 0.6 | -0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 155 | Jamie Gillan | NYG | -1.3 | 0.6 | -1.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 156 | Jalen Milroe | SEA | -1.6 | 1.5 | -3.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 157 | Braden Mann | PHI | -3.4 | 0.0 | -3.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
2025 WR (Wide Receiver) Expected Fantasy Points — PPR, Full Season
| # | Player | Team | FP | xFP | Δ | Re.TD | xRe.TD | Ru.TD | xRu.TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | LAR | 375.0 | 309.3 | +65.7 | 10 | 6.8 | 1 | 0.2 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 359.9 | 345.2 | +14.7 | 10 | 9.6 | 0 | 0.0 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | DET | 325.1 | 286.6 | +38.5 | 11 | 8.3 | 0 | 0.1 |
